2003年 大日シリーズ第一戦
順位 クラス ゼッケン 氏名 車名 第一ヒート パイロン他 第二ヒート パイロン他 ベストタイム
1 2 51 佐野 雅俊 第3自爆装置試験型MR2 0.59.43   1.01.43   0.59.43
2 2 54 長森 崇 スターレット 1.00.50   1.01.12   1.00.50
3 2 53 西村 健吾 MR2 1.04.37   1.02.85   1.02.85
4 2 52 山本 正敏 シルビア 1.07.18   1.06.06   1.06.06
                   
1 3 64 岩村 知浩 チームゴトーMR2 0.56.87   0.56.46   0.56.46
2 3 62 杉村 正太郎 ホンダシティ 0.59.13   0.57.30   0.57.30
3 3 61 東 建志 ホンダシビック 0.58.29   0.57.33   0.57.33
4 3 60 江口 幸太朗 テケテケシビック 1.06.43 1 0.59.56   0.59.56
5 3 63 筧 瑞恵 インテグラ 0.59.73   1.02.33   0.59.73
                   
1 4 65 藤井 康弘 あんでぃミラージュ 0.57.26   0.56.37   0.56.37
                   
          ※タイムはパイロンタッチを加算しています。        

更新日 03.6.3
名前 d-ichi